特征:
工作波长范围覆盖C+L波段
光谱平坦度好,输出纹波小
输出光功率高
可支持输出光功率可调
台式,模块式结构可选
工作环境温度:-20~60℃(模块)
稳定性好,可靠性高
1.产品描述
宽带ASE光源已经广泛应用于光纤传感、光纤通讯领域。ASE光源利用铒纤的自发辐射原理产生,使用980nm的泵浦激光器提供能量,内部采用APC的控制方式。
Beogold的C+L波段ASE光源产品具有高的输出光功率、低的偏振度、宽的谱宽等优点。ASE光源模块具有体积小,稳定且可靠性高等特性。产品采用DC5V电源输入,使用上位机软件,通过电接口可以与模块进行RS232形式的串口通讯,并可以对出光功率等参数进行设置,同时可以实时读出模块内部参数运行状态。
2.特征
工作波长范围覆盖C+L波段
光谱平坦度好,输出纹波小
输出光功率高
可支持输出光功率可调
台式,模块式结构可选
工作环境温度:-20~60℃(模块)
稳定性好,可靠性高
3.应用
光纤传感
光纤陀螺
无源器件测试、生产
生物医学成像
4.光学性能指标
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
工作波长范围 | nm | 1528 | - | 1605 | |
输出光功率 | dBm | - | 13 | - | |
短期输出功率稳定性(1) | dB | - | - | 0.05 | |
长期输出功率稳定性(2) | dB | - | - | 0.1 | |
平坦度 | dB | - | - | 2.5 | |
工作温度范围 | 模块 | ℃ | -20 | - | +60 |
台式 | ℃ | 0 | - | 60 | |
储存温度范围 | ℃ | -45 | - | +85 | |
湿度(3) | % | 5 | - | 90 | |
(1)单一温度,15分钟输出光功率稳定性 (2) 单一温度,8小时输出光功率稳定性 (3)无凝聚情况 |
5.电性能特性
结构类型 | 参数 | 规格 | 单位 | 备注 |
模块式 | 供电电压 | DC +5V/GND | ||
电功耗 | <5 | W | 常温下 | |
台式 | 供电电压 | AC 220V | ||
电功耗 | <30 | W | 常温下 |
6.典型光谱图
7.机械结构
结构类型 | 参数 | 参数 | 单位 | 备注 |
模块式 | 结构尺寸 | 150x125x30.5 | mm | 尺寸可定制 |
供电接口类型 | DC +5V/GND | 典型 | ||
输出尾纤类型 | SM | |||
通信接口类型 | DSUB25公头 | |||
台式 | 结构尺寸 | 260.6x162.8x76 | mm | |
供电接口类型 | N-L-C AC220V供电接口 | |||
输出光学接口 | FC/APC 型连接器 | 可定制 | ||
通信接口类型 | RJ45网口或者Console接口 | |||
散热风扇 | 1 | PCS |
8.通信类型
结构类型 | 参数 | 规格 | 备注 |
模块式 | 通信接口 | 26Pin 2.00间距串口 | 可定制 |
协议 | RS232 | ||
通信用户界面 | 可读取或者设定输出光功率 | ||
台式 | 通信接口 | Ethernet 或者RS232 | |
协议 | RS232或SNMP | ||
通信用户界面 | GUI |
版权信息:闽ICP备15010055号 闽公网安备35021102000068号