1.产品描述
Beogold的光纤拉曼放大器可用于超长距离光传输系统与密集型波分复用(DWDM)光传输系统的光信号放大,增加传输距离。  可根据不同类型的事件,如断纤、线路老化等,自动关闭激光器输出,以保障人身安全。模块内置驱动电路与逻辑控制电路,对泵浦激光器温度、模块温度等关键信息实时监测。模块可通过上位机远程配置工作。全部状态参量与配置信息可由上位机端主控软件进行灵活的调整与监控。模块出厂预设状态参数依据具体订货型号或客户要求提供默认配置,可提供模块式, 台式以及机架式多种外形结构尺寸的产品,以满足客户的不同应用需求。
2.特征
输出光功率高
可靠性和稳定性高
温度适应性好:-20~60℃
模块式,台式,机架式结构可选
光学信噪比提升
3.应用
分布式拉曼放大应用
分布式光纤传感
长距离光纤通信无中继链路
40G,100G高速光纤通信系统
4.光学性能指标
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
泵浦工作波长范围 | nm | 1425 | - | 1495 |
泵浦输出功率 | mW | 300 | 500 | 700 |
拉曼增益 | dB | 6 | 12 | 17 |
偏振模式色散 | ps | - | - | 0.5 |
偏振相关增益 | dB | - | - | 0.5 |
工作温度范围 | ℃ | -20 | - | +60 |
储存温度范围 | ℃ | -40 | - | +70 |
相对湿度 | % | 5 | - | 90 |
5.机械结构
结构类型 | 参数 | 规格 | 单位 | 备注 |
模块式 | 结构尺寸 | 150x125x30.5 | mm | 尺寸可定制 |
供电接口类型 | DC +5V/GND 双线 | 典型 | ||
输出尾纤类型 | SM | 可定制 | ||
通信接口类型 | RS232串口 | 可定制 | ||
台式 | 结构尺寸 | 260.6x162.8x76 | mm | |
供电接口类型 | N-L-C AC220V供电接口 | |||
输出光学接口 | FC/APC 型连接器 | 可定制 | ||
通信接口类型 | 网口(RJ45)或者Console | |||
散热风扇 | 1 | PCS | ||
机架式 | 结构尺寸 | 1U(19寸) | ||
供电接口类型 | 3Pin D型-48V DC和 N-L-C AC220V供电接口 | |||
输出光学接口 | FC/APC 型连接器 | 可定制 | ||
通信接口类型 | 网口(RJ45)或者D型RS232 | |||
散热风扇 | 4 | PCS |
结构类型 | 参数 | 规格 | 单位 | 备注 |
模块式 | 供电电压 | DC +5V/GND | ||
电功耗 | <30 | W | 常温下 | |
台式 | 供电电压 | AC 220V | ||
电功耗 | <50 | W | 常温下 | |
机架式 | 供电电压 | AC 220V或DC48V | ||
电功耗 | <50 | W | 常温下 |
6.电性能特性
结构类型 | 参数 | 规格 |
模块式 | 通信接口 | 26Pin 2.00间距串口 |
协议 | RS232 | |
通信用户界面 | 可读取或者设定输出光功率 | |
台式 | 通信接口 | 网口(RJ45)或者Console |
协议 | RS232 | |
通信用户界面 | GUI | |
机架式 | 通信接口 | Ethernet 或者RS232 |
协议 | SNMP或RS232 | |
通信用户界面 | GUI |
7.通信类型
结构类型 | 参数 | 规格 |
模块式 | 通信接口 | 26Pin 2.00间距串口 |
协议 | RS232 | |
通信用户界面 | 可读取或者设定输出光功率 | |
台式 | 通信接口 | 网口(RJ45)或者Console |
协议 | RS232 | |
通信用户界面 | GUI | |
机架式 | 通信接口 | Ethernet 或者RS232 |
协议 | SNMP或RS232 | |
通信用户界面 | GUI |
版权信息:闽ICP备15010055号 闽公网安备35021102000068号