1.产品描述
Beogold的高速脉冲掺铒光纤放大器EDFA系列适用于高速光纤通讯、全光纤传感等应用领域。
脉冲掺铒光纤放大器模块内置驱动电路与逻辑控制电路,对泵浦激光器温度、模块温度与信号增益等关键信息实时监测。模块配置工作在恒定驱动电流 (ACC)工作模式。全部状态参量与配置信息可由上位机端主控软件进行灵活的调整与监控。
2.特征
高输出峰值功率
高可靠性
噪声指数低
脉冲信号变形小
灵活的控制方式
温度适应性好
3. 应用
BOTDR
空间光通信
激光测距
非线性光学研究
分布式光纤传感
4.光学性能指标
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
波长范围 | nm | 1528 | - | 1563 |
输入峰值光功率 | dBm | -20 | 1 | 10 |
输出峰值光功率 | W | - | - | 100 |
脉冲宽度 | ns | 10 | 100 | 200 |
重复频率 | KHz | - | 50 | - |
偏振相关增益 | dB | - | - | 0.5 |
偏振模色散 | ps | - | - | 0.5 |
噪声系数 | dB | - | 5.5 | - |
输入端/输出端隔离度 | dB | 40 | - | - |
工作温度范围 | ℃ | -10 | - | 60 |
存储温度范围 | ℃ | -40 | - | 85 |
湿度 | % | 5 | - | 90 |
供电类型 | DC+5V GND | |||
尾纤接头类型 | FC/APC适配器或定制 | |||
输入输出尾纤类型 | SMF28 | |||
注:具体的峰值功率、脉冲宽度和重复频率需要和技术人员确认 |
5.机械结构
结构类型 | 参数 | 规格 | 单位 | 备注 |
模块式 | 结构尺寸 | 90x70x15 | mm | 尺寸可定制 |
供电接口类型 | DC +5V/GND 双线 | 典型 | ||
输出尾纤类型 | SM或PM | |||
通信接口类型 | RS232 | 可定制 | ||
台式 | 结构尺寸 | 260.6x162.8x76 | mm | |
供电接口类型 | N-L-C AC220V供电接口 | |||
输出光学接口 | FC/APC 型连接器 | 可定制 | ||
通信接口类型 | Console口或者RJ45网口 | |||
散热风扇 | 1 | PCS |
6.电性能特性
结构类型 | 参数 | 规格 | 单位 | 备注 |
模块式 | 供电电压 | DC +5V/GND | ||
电功耗 | <30 | w | 常温下 | |
台式 | 供电电压 | AC 220V | ||
电功耗 | 50 | w | 常温下 |
7.通信类型
结构类型 | 参数 | 规格 | 备注 |
模块式 | 通信接口 | 26Pin 2.00间距串口 | 可定制 |
协议 | RS232 | ||
通信用户界面 | 可读取或者设定输出光功率 | ||
台式 | 通信接口 | 网口(RJ45)或者console | |
协议 | SNMP或者RS232 | ||
通信用户界面 | GUI |
版权信息:闽ICP备15010055号 闽公网安备35021102000068号